КМУ DY (DongYang) SS2037 на шасси HINO 500 FM1AR7A-SHR
- КМУ: SS2037
- Шасси: HINO 500 FM1AR7A-SHR
- Модель недоступна для заказа
Характеристики КМУ
КМУ в каталоге | Кран-манипулятор DY (DongYang) SS2037 |
---|---|
Максимальный грузовой момент, тм | 18 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
Максимальный вылет стрелы, м | 22,6 |
Максимальная рабочая высота, м | 25,6 |
Угол поворота, град | 360 |
Расчетная подача масла, л/мин | 78 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 170 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 7 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 17,8 |
Трос | 10мм x 100м |
Скорость лебедки, м/мин | 17-80 |
Вылет передних аутригеров, м | 6,1 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Управление | верхнее |
КМУ | SS2037 |
Характеристики шасси
Марка автомобиля | HINO |
---|---|
Модель шасси | HINO 500 FM1AR7A-SHR |
Колесная формула | 6 x 4 |
Экологический класс | Евро-5 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 17,745 |
Полная масса, кг | 26000 |
Снаряженная масса, кг | 8255 |
Модель двигателя | HINO A09C-UR |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 1422 |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 257 (350) |
Рабочий объем двигателя, л | 8,866 |
Тип двигателя | дизель |
Модель коробки передач | HINO M009DD |
Тип коробки передач | механическая, 9-ступенчатая |
Размер шин | 295/80R22,5 |
Вместимость топливного бака, л | 320 |
Другие КМУ на шасси
- 8000 кг
- 19,8 м
- 360 град
- КМУ: SS1966
- Шасси: КАМАЗ 43118
- Буровое оборудование: диаметр бура 360 мм, глубина бурения 4,5м
- цена по запросу
- 8000 кг
- 19,8 м
- 360 град
- КМУ: SS1966
- Шасси: КАМАЗ 43118
- Буровое оборудование: диаметр бура 360 мм, глубина бурения 4,5м
- цена по запросу
- 8000 кг
- 19,8 м
- 360 град
- КМУ: SS1966
- Шасси: КАМАЗ 65115
- Буровое оборудование: диаметр бура 360 мм, глубина бурения 4,5м
- цена по запросу