КМУ DY (DongYang) SS1414 на шасси JAC N-120
- КМУ: SS1414
- Шасси: JAC N-120
- Цена: по запросу
Характеристики КМУ
КМУ в каталоге | Кран-манипулятор DY (DongYang) SS1414 |
---|---|
Максимальный грузовой момент, тм | 14 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 7000 |
Скорость поворота, об/мин | 2 |
Максимальный вылет стрелы, м | 10,6 |
Максимальная рабочая высота, м | 12,4 |
Угол поворота, град | 360 |
Расчетная подача масла, л/мин | 70 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 90 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 4 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 7,1 |
Трос | 10мм x 90м |
Скорость лебедки, м/мин | 72 |
Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
КМУ | SS1414 |
Характеристики шасси
Марка автомобиля | JAC |
---|---|
Модель шасси | JAC N-120 |
Колесная формула | 4 x 2 |
Экологический класс | Евро-5 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 7,690 |
Полная масса, кг | 11980 |
Снаряженная масса, кг | 4290 |
Модель двигателя | CUMMINS ISF3.8S5168 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 592/1300-1700 |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 122 (166) |
Рабочий объем двигателя, л | 3760 |
Тип двигателя | дизель |
Модель коробки передач | 6DS60T-D |
Тип коробки передач | механическая, 6-тиступенчатая |
Тип кабины | Кабина со спальным местом |
Размер шин | 255/70R22.5 |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
Другие КМУ на шасси
- 8000 кг
- 19,8 м
- 360 град
- КМУ: SS1966
- Шасси: КАМАЗ 43118
- Буровое оборудование: диаметр бура 360 мм, глубина бурения 4,5м
- цена по запросу
- 8000 кг
- 19,8 м
- 360 град
- КМУ: SS1966
- Шасси: КАМАЗ 43118
- Буровое оборудование: диаметр бура 360 мм, глубина бурения 4,5м
- цена по запросу
- 8000 кг
- 19,8 м
- 360 град
- КМУ: SS1966
- Шасси: КАМАЗ 65115
- Буровое оборудование: диаметр бура 360 мм, глубина бурения 4,5м
- цена по запросу
- 8000 кг
- 19,8 м
- 360 град
- КМУ: SS2036
- Шасси: КАМАЗ 43118
- Буровое оборудование: диаметр бура 360 мм, глубина бурения 4,5м
- цена по запросу