КМУ DY (DongYang) SS1414 на шасси ISUZU FORWARD 12.0 EXTRALONG
- КМУ: SS1414
- Шасси: FORWARD 12.0 EXTRALONG (FSR34UL-PCUN)
- Модель недоступна для заказа
Характеристики КМУ
КМУ в каталоге | Кран-манипулятор DY (DongYang) SS1414 |
---|---|
Максимальный грузовой момент, тм | 14 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 7000 |
Скорость поворота, об/мин | 2 |
Максимальный вылет стрелы, м | 10,6 |
Максимальная рабочая высота, м | 12,4 |
Угол поворота, град | 360 |
Расчетная подача масла, л/мин | 70 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 90 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 4 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 7,1 |
Трос | 10мм x 90м |
Скорость лебедки, м/мин | 72 |
Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
КМУ | SS1414 |
Характеристики шасси
Марка автомобиля | ISUZU |
---|---|
Модель шасси | FORWARD 12.0 EXTRALONG (FSR34UL-PCUN) |
Колесная формула | 4 x 2 |
Экологический класс | Евро-5 |
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 177 (240) |
Рабочий объем двигателя, л | 7790 |
Тип двигателя | дизель |
Модель коробки передач | ISUZU MZW6P |
Тип коробки передач | механическая, 6-тиступенчатая |
Тип кабины | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Размер шин | 245/70R19.5 |
Вместимость топливного бака, л | 200 |
Другие КМУ на шасси
- 8000 кг
- 19,8 м
- 360 град
- КМУ: SS1966
- Шасси: КАМАЗ 43118
- Буровое оборудование: диаметр бура 360 мм, глубина бурения 4,5м
- цена по запросу
- 8000 кг
- 19,8 м
- 360 град
- КМУ: SS1966
- Шасси: КАМАЗ 43118
- Буровое оборудование: диаметр бура 360 мм, глубина бурения 4,5м
- цена по запросу
- 8000 кг
- 19,8 м
- 360 град
- КМУ: SS1966
- Шасси: КАМАЗ 65115
- Буровое оборудование: диаметр бура 360 мм, глубина бурения 4,5м
- цена по запросу