КМУ DY (DongYang) SS1414 на шасси HINO 500 GD8JMUG-QHR
- КМУ: SS1414
- Шасси: HINO 500 GD8JMUG-QHR
- Модель недоступна для заказа
Характеристики КМУ
КМУ в каталоге | Кран-манипулятор DY (DongYang) SS1414 |
---|---|
Максимальный грузовой момент, тм | 14 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 7000 |
Скорость поворота, об/мин | 2 |
Максимальный вылет стрелы, м | 10,6 |
Максимальная рабочая высота, м | 12,4 |
Угол поворота, град | 360 |
Расчетная подача масла, л/мин | 70 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 90 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 4 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 7,1 |
Трос | 10мм x 90м |
Скорость лебедки, м/мин | 72 |
Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
КМУ | SS1414 |
Характеристики шасси
Марка автомобиля | HINO |
---|---|
Модель шасси | HINO 500 GD8JMUG-QHR |
Колесная формула | 4 x 2 |
Экологический класс | Евро-5 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 7,630 |
Полная масса, кг | 12000 |
Снаряженная масса, кг | 4370 |
Модель двигателя | HINO J08E-WB |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 794 |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 191 (260) |
Рабочий объем двигателя, л | 7,684 |
Тип двигателя | дизель |
Модель коробки передач | HINO LJ06 |
Тип коробки передач | механическая, 6-тиступенчатая |
Размер шин | 265/70R19,5 |
Вместимость топливного бака, л | 300 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 145 |
Другие КМУ на шасси
- 8000 кг
- 19,8 м
- 360 град
- КМУ: SS1966
- Шасси: КАМАЗ 43118
- Буровое оборудование: диаметр бура 360 мм, глубина бурения 4,5м
- цена по запросу
- 8000 кг
- 19,8 м
- 360 град
- КМУ: SS1966
- Шасси: КАМАЗ 43118
- Буровое оборудование: диаметр бура 360 мм, глубина бурения 4,5м
- цена по запросу
- 8000 кг
- 19,8 м
- 360 град
- КМУ: SS1966
- Шасси: КАМАЗ 65115
- Буровое оборудование: диаметр бура 360 мм, глубина бурения 4,5м
- цена по запросу